Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:35 22 Апреля | - | Билеты | |
08:30 22 Апреля | 08:31 22 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
08:50 22 Апреля | 08:51 22 Апреля | 2 ч 16 м | Билеты | |
09:37 22 Апреля | 09:38 22 Апреля | 3 ч 3 м | Билеты | |
10:38 22 Апреля | 10:39 22 Апреля | 4 ч 4 м | Билеты | |
10:45 22 Апреля | 10:46 22 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
11:02 22 Апреля | 11:03 22 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
11:09 22 Апреля | 11:10 22 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
11:17 22 Апреля | 11:18 22 Апреля | 4 ч 43 м | Билеты | |
11:30 22 Апреля | 11:31 22 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
11:50 22 Апреля | 11:51 22 Апреля | 5 ч 16 м | Билеты | |
12:55 22 Апреля | 12:56 22 Апреля | 6 ч 21 м | Билеты | |
13:02 22 Апреля | 13:03 22 Апреля | 6 ч 28 м | Билеты | |
13:03 22 Апреля | 13:04 22 Апреля | 6 ч 29 м | Билеты | |
13:08 22 Апреля | 13:09 22 Апреля | 6 ч 34 м | Билеты | |
13:16 22 Апреля | 13:17 22 Апреля | 6 ч 42 м | Билеты | |
13:20 22 Апреля | 13:21 22 Апреля | 6 ч 46 м | Билеты | |
13:27 22 Апреля | 13:28 22 Апреля | 6 ч 53 м | Билеты | |
13:29 22 Апреля | 13:30 22 Апреля | 6 ч 55 м | Билеты | |
13:33 22 Апреля | 13:34 22 Апреля | 6 ч 59 м | Билеты | |
13:37 22 Апреля | 13:38 22 Апреля | 7 ч 3 м | Билеты | |
13:43 22 Апреля | 13:44 22 Апреля | 7 ч 9 м | Билеты | |
13:52 22 Апреля | 13:53 22 Апреля | 7 ч 18 м | Билеты | |
13:54 22 Апреля | 13:55 22 Апреля | 7 ч 20 м | Билеты | |
13:56 22 Апреля | 13:57 22 Апреля | 7 ч 22 м | Билеты | |
14:07 22 Апреля | 14:08 22 Апреля | 7 ч 33 м | Билеты | |
14:09 22 Апреля | 14:10 22 Апреля | 7 ч 35 м | Билеты | |
14:14 22 Апреля | 14:15 22 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
14:28 22 Апреля | 14:29 22 Апреля | 7 ч 54 м | Билеты | |
14:33 22 Апреля | 14:34 22 Апреля | 7 ч 59 м | Билеты | |
14:37 22 Апреля | 14:38 22 Апреля | 8 ч 3 м | Билеты | |
14:41 22 Апреля | 14:42 22 Апреля | 8 ч 7 м | Билеты | |
15:12 22 Апреля | – | 8 ч 37 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Нижний Тагил - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Нижний Тагил, автовокзал, время отъезда – 06 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 15 ч 12 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 8 ч 37 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 6 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 31 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Нижняя Шушпанка, Шалашная, поворот, Горнозаводск, Вижай (поворот), Усть-Шалашная, Ивановка, Заозерье, Саламатово, Чусовой, автостанция, Койва, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.