Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:35 23 Апреля | - | Билеты | |
08:24 23 Апреля | 08:25 23 Апреля | 1 ч 50 м | Билеты | |
08:45 23 Апреля | 08:50 23 Апреля | 2 ч 15 м | Билеты | |
09:22 23 Апреля | 09:37 23 Апреля | 3 ч 2 м | Билеты | |
10:20 23 Апреля | 10:38 23 Апреля | 4 ч 3 м | Билеты | |
10:44 23 Апреля | 10:45 23 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
11:02 23 Апреля | 11:03 23 Апреля | 4 ч 28 м | Билеты | |
11:09 23 Апреля | 11:10 23 Апреля | 4 ч 35 м | Билеты | |
11:17 23 Апреля | 11:18 23 Апреля | 4 ч 43 м | Билеты | |
11:30 23 Апреля | 11:31 23 Апреля | 4 ч 56 м | Билеты | |
11:42 23 Апреля | 11:50 23 Апреля | 5 ч 15 м | Билеты | |
12:45 23 Апреля | 12:55 23 Апреля | 6 ч 20 м | Билеты | |
13:02 23 Апреля | 13:03 23 Апреля | 6 ч 28 м | Билеты | |
13:03 23 Апреля | 13:04 23 Апреля | 6 ч 29 м | Билеты | |
13:08 23 Апреля | 13:09 23 Апреля | 6 ч 34 м | Билеты | |
13:16 23 Апреля | 13:17 23 Апреля | 6 ч 42 м | Билеты | |
13:20 23 Апреля | 13:21 23 Апреля | 6 ч 46 м | Билеты | |
13:27 23 Апреля | 13:28 23 Апреля | 6 ч 53 м | Билеты | |
13:29 23 Апреля | 13:30 23 Апреля | 6 ч 55 м | Билеты | |
13:33 23 Апреля | 13:34 23 Апреля | 6 ч 59 м | Билеты | |
13:37 23 Апреля | 13:38 23 Апреля | 7 ч 3 м | Билеты | |
13:43 23 Апреля | 13:44 23 Апреля | 7 ч 9 м | Билеты | |
13:52 23 Апреля | 13:53 23 Апреля | 7 ч 18 м | Билеты | |
13:54 23 Апреля | 13:55 23 Апреля | 7 ч 20 м | Билеты | |
13:56 23 Апреля | 13:57 23 Апреля | 7 ч 22 м | Билеты | |
14:07 23 Апреля | 14:08 23 Апреля | 7 ч 33 м | Билеты | |
14:09 23 Апреля | 14:10 23 Апреля | 7 ч 35 м | Билеты | |
14:14 23 Апреля | 14:15 23 Апреля | 7 ч 40 м | Билеты | |
14:28 23 Апреля | 14:29 23 Апреля | 7 ч 54 м | Билеты | |
14:33 23 Апреля | 14:34 23 Апреля | 7 ч 59 м | Билеты | |
14:37 23 Апреля | 14:38 23 Апреля | 8 ч 3 м | Билеты | |
14:41 23 Апреля | 14:42 23 Апреля | 8 ч 7 м | Билеты | |
15:12 23 Апреля | – | 8 ч 37 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Нижний Тагил - Пермь, автовокзал (маршрут ), отправляется от Нижний Тагил, автовокзал, время отъезда – 06 ч 35 мин. Он прибывает на автовокзал Пермь, автовокзал по расписанию в 15 ч 12 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 8 ч 37 мин . Итого в пути автобус находится 7 ч 15 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 22 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 33 остановках. Среди этих остановок – Усть-Шалашная, Ивановка, Саламатово, Заозерье, Чусовой, автостанция, Койва, поворот, Нижний Тагил, автовокзал, Центральный, поворот, Бобки, поворот, Шушпанка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.