Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:05 23 Апреля | - | Билеты | |
Авторадио
|
11:16 23 Апреля | 11:17 23 Апреля | 12 мин | Билеты |
11:43 23 Апреля | 11:44 23 Апреля | 39 мин | Билеты | |
11:47 23 Апреля | 11:48 23 Апреля | 43 мин | Билеты | |
11:51 23 Апреля | 11:52 23 Апреля | 47 мин | Билеты | |
11:58 23 Апреля | 11:59 23 Апреля | 54 мин | Билеты | |
12:12 23 Апреля | 12:13 23 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
12:17 23 Апреля | 12:18 23 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
12:19 23 Апреля | 12:20 23 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
Ветляны, поворот
|
12:21 23 Апреля | 12:22 23 Апреля | 1 ч 17 м | Билеты |
12:29 23 Апреля | 12:30 23 Апреля | 1 ч 25 м | Билеты | |
12:33 23 Апреля | 12:34 23 Апреля | 1 ч 29 м | Билеты | |
12:45 23 Апреля | 12:46 23 Апреля | 1 ч 41 м | Билеты | |
12:51 23 Апреля | 12:52 23 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
12:56 23 Апреля | 12:57 23 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
13:01 23 Апреля | 13:02 23 Апреля | 1 ч 57 м | Билеты | |
13:03 23 Апреля | 13:04 23 Апреля | 1 ч 59 м | Билеты | |
13:10 23 Апреля | 13:11 23 Апреля | 2 ч 6 м | Билеты | |
13:13 23 Апреля | 13:14 23 Апреля | 2 ч 9 м | Билеты | |
13:21 23 Апреля | 13:22 23 Апреля | 2 ч 17 м | Билеты | |
13:31 23 Апреля | 13:32 23 Апреля | 2 ч 27 м | Билеты | |
13:35 23 Апреля | – | 2 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь, автовокзал - Чусовой (маршрут ), отправляется от Пермь, автовокзал, время отъезда – 11 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Чусовой, автостанция по расписанию в 13 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 10 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 22 остановках. Среди этих остановок – Ивановка, Верхнее Калино, поворот, Шалашная, поворот, Успенка, поворот, Микрорайон Голованово, поворот, Бобки, поворот, Саламатово, Усть-Шалашная, Нижняя Шушпанка, Шушпанка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.